Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần được tổng hợp theo các tuần trong năm, từ thứ hai đến chủ nhật, giúp người dùng dễ theo dõi, quan sát, phát hiện quy luật con số nào sẽ về, từ đó có thể dự đoán con số may mắn, có khả năng trúng giải cao. Hãy bắt đầu bằng việc theo dõi bảng tổng hợp của chúng tôi để tính toán soi cầu và thử vận may của mình bạn nhé!
Bên cạnh các bảng thống kê giải đặc biệt theo năm, theo tháng, theo tổng chẵn/lẻ hay xem thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm, người chơi xổ số còn có thể dựa vào bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần để soi cầu, chọn ra các con số đẹp, có tần suất xuất hiện cao để thử vận may trúng số cho mình.
Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tuần, bảng tổng hợp KQSXMB giải đặc biệt theo tuần mới nhất
1. Bảng thống kê xổ số giải đặc biệt theo tuần
Dưới đây là bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần năm 2022, năm 2021. Dựa vào bảng này, bạn đọc có thể dễ dàng phân tích, so sánh những con số đặc biệt, thường xuyên xuất hiện trong giải đặc biệt của các tuần trong năm này, năm trước để phục vụ cho sự nghiệp soi cầu của mình.
* Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tuần năm 2022
Tuần | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
1 | 37061 | 46330 | 10619 | 98437 | 33657 | 98969 | 93093 |
2 | 8845 | 55427 | 88903 | 46638 | 87219 | 20222 | 55431 |
3 | 88041 | 46384 | 76930 | 71085 | 78645 | 74954 | 28383 |
4 | 97132 | 20653 | 98409 | 16440 | 83926 | 11699 | 67466 |
5 | | | | | 67147 | 23184 | 76101 |
6 | 28958 | 96534 | 35498 | 23768 | 49104 | 85672 | 82472 |
7 | 35862 | 87296 | 89562 | 38755 | 29996 | 92264 | 88182 |
8 | 89665 | 41055 | 25351 | 16480 | 9401 | 7631 | 70968 |
9 | 89075 | 24876 | 9390 | 42113 | 42399 | 84917 | 78356 |
10 | 74079 | 62593 | 8663 | 72929 | 61349 | 31953 | 66650 |
11 | 48563 | 1067 | 18513 | 4440 | 90202 | 39218 | 4348 |
12 | 76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 |
13 | 20182 | 59903 | 89914 | 12239 | 76007 | 61762 | 87767 |
14 | 12941 | 54997 | 17538 | 98245 | 43769 | 34194 | 25295 |
15 | 86317 | 81358 | 76864 | 96764 | 54045 | 36554 | 87347 |
16 | 80436 | 78864 | 58953 | 89291 | 31695 | 77318 | 97285 |
17 | 99368 | 32047 | 2541 | 47202 | 58339 | 59924 | 81691 |
18 | 94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 |
19 | 5659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 |
20 | 17713 | 58553 | 69049 | 49968 | 78195 | 85198 | 24547 |
21 | 29213 | 97218 | 87109 | 41717 | 29667 | 57318 | 87354 |
22 | 12512 | 39725 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 5479 |
23 | 11584 | 87525 | 28977 | 8181 | 8391 | 29224 | 17818 |
24 | 89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 |
25 | 71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 |
26 | 62171 | 13149 | 38892 | 58839 | 1697 | 50554 | 86690 |
27 | 50239 | 68404 | 76796 | 91796 | 66224 | 10295 | 17772 |
28 | 2801 | 23151 | 95155 | 32850 | 38114 | 77064 | 66327 |
29 | 36713 | 53393 | 25496 | 27404 | 4093 | 15361 | 22857 |
30 | 69502 | 558 | 9155 | 56590 | 92303 | 96409 | 50267 |
31 | 46555 | 36335 | 37686 | 27492 | 49513 | 74873 | 80395 |
32 | 76821 | 180 | 42119 | 44082 | 93970 | 40306 | 90213 |
33 | 19117 | 5904 | 54182 | 92993 | 75303 | 10211 | 17965 |
34 | 60652 | 63437 | 24832 | 28670 | 89151 | 89617 | 68144 |
35 | 75965 | 96955 | 92467 | 69488 | 3138 | 47153 | 62111 |
36 | 1548 | 44816 | 51169 | 75743 | 1293 | 17535 | 99951 |
37 | 55448 | 21776 | | | | | |
38 | | | | | | | |
39 | | | | | | | |
40 | | | | | | | |
41 | | | | | | | |
42 | | | | | | | |
43 | | | | | | | |
44 | | | | | | | |
45 | | | | | | | |
46 | | | | | | | |
47 | | | | | | | |
48 | | | | | | | |
49 | | | | | | | |
50 | | | | | | | |
51 | | | | | | | |
52 | | | | | | | |
53 | | | | | | | |
2. Tác dụng của bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt theo tuần là bảng tổng hợp KQSXMB giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu và sắp xếp theo danh sách từ nhỏ đến lớn, bắt đầu từ tuần 1 và kết thúc vào tuần thứ 52.
Bảng đặc biệt năm 2022 này đặc biệt hữu ích với những người chơi xổ số, soi cầu chuyên nghiệp, giúp bạn dễ dàng quan sát, phân tích, tìm ra tương quan giữa các con số,, nhận biết số nào về nhiều, 2 số cuối nào về ít và đưa ra dự đoán về những con số có khả năng cao xuất hiện trong giải đặc biệt ngày mai cũng như các ngày còn lại trong tuần.
3. Cách đọc, sử dụng bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần
Để sử dụng dữ liệu trong bảng tổng hợp thống kê XSMB theo tuần ở trên một cách hiệu quả, bạn cần chú ý đến các vấn đề sau:
- Kết quả tổng hợp giải đặc biệt trong cột "tuần" của bảng này được tổng hợp theo thứ tự thời gian, từ tuần 1 đến tuần 52 và sắp xếp từ trên xuống dưới.
- Kết quả cũng được sắp xếp theo các cột từ thứ 2 đến chủ nhật, giúp bạn dễ dàng đối chiếu, quan sát.
Lợi ích của xem bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc theo tuần:
- Theo dõi quy luật về 2 số cuối giải đặc biệt trong tuần gần đây, chạm đầu, đuôi.
- Xem các giải đặc biệt theo thứ đã về trong vài tuần gần nhất.
https://thuthuat.taimienphi.vn/thong-ke-giai-dac-biet-theo-tuan-71077n.aspx
Như vậy, Taimienphi.vn đã tổng hợp, chia sẻ cho bạn đọc bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần của xổ số kiến thiết miền Bắc, chính xác 100%. Mời bạn đọc tham khảo, tính toán, dự đoán và chọn mua các con số trong giải đặc biệt cho riêng mình. Chúc các bạn may mắn.