Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ số năm 2023, 2022, 2021 đầy đủ và chi tiết nhất theo ngày, theo tháng được sắp xếp theo thời gian với hàng ngang là tháng 1 đến tháng 12 và hàng dọc là ngày từ 1 - 31. Các bạn cùng tham khảo để có căn cứ dàn đề, chọn ra số may mắn nhất để chơi trong các ngày sắp tới.
Tham khảo bảng thống kê giải đặc biệt theo năm, theo tháng, theo ngày là việc rất cần thiết giúp bạn có thể dự đoán giải đặc biệt ngày mai với tỷ lệ trúng giải cao hơn. Nếu bạn đang băn khoăn giải đặc biệt hôm qua, tuần qua, tháng qua nào số nào hoặc bất kỳ ngày nào trong năm thì xem bảng giải đặc biệt Xổ số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất.
Tra cứu bảng đặc biệt năm 2023, 2022
1. Thống kê giải đặc biệt Xổ số theo ngày năm 2023, 2022, 2021
*Bảng thống kê giải đặc biệt theo ngày năm 2023
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 16705 | 34838 | | | | | | | | | | |
2 | 49265 | 60755 | | | | | | | | | | |
3 | 25649 | 52766 | | | | | | | | | | |
4 | 75757 | 64948 | | | | | | | | | | |
5 | 76191 | 6194 | | | | | | | | | | |
6 | 45370 | 35492 | | | | | | | | | | |
7 | 39597 | 18198 | | | | | | | | | | |
8 | 20040 | 88864 | | | | | | | | | | |
9 | 78014 | 29337 | | | | | | | | | | |
10 | 81191 | 85120 | | | | | | | | | | |
11 | 4942 | 98713 | | | | | | | | | | |
12 | 18452 | 9841 | | | | | | | | | | |
13 | 60762 | 41916 | | | | | | | | | | |
14 | 62940 | | | | | | | | | | | |
15 | 44221 | | | | | | | | | | | |
16 | 48260 | | | | | | | | | | | |
17 | 53363 | | | | | | | | | | | |
18 | 45282 | | | | | | | | | | | |
19 | 62857 | | | | | | | | | | | |
20 | 91869 | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | |
25 | 52371 | | | | | | | | | | | |
26 | 34164 | | | | | | | | | | | |
27 | 72859 | | | | | | | | | | | |
28 | 87219 | | | | | | | | | | | |
29 | 76479 | | | | | | | | | | | |
30 | 16179 | | | | | | | | | | | |
31 | 30061 | | | | | | | | | | | |
* Bảng thống kê giải đặc biệt theo ngày năm 2022
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 10676 | | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 1697 | 46555 | 69488 | 35019 | 99876 | 52770 |
2 | 93494 | | 9390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 | 36335 | 3138 | 64668 | 67246 | 24523 |
3 | 37061 | | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 | 37686 | 47153 | 65169 | 66819 | 10576 |
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | 50239 | 27492 | 62111 | 51859 | 75371 | 5028 |
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 5479 | 68404 | 49513 | 1548 | 80983 | 33487 | 13454 |
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | 76796 | 74873 | 44816 | 26450 | 77471 | 84807 |
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | 91796 | 80395 | 51169 | 13037 | 4067 | 85979 |
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | 66224 | 76821 | 75743 | 94309 | 66130 | 38522 |
9 | 93093 | 35498 | 8663 | 34194 | 5659 | 8181 | 10295 | 180 | 1293 | 96669 | 57765 | 93971 |
10 | 8845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 8391 | 17772 | 42119 | 17535 | 71218 | 71610 | 82978 |
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | 2801 | 44082 | 99951 | 92034 | 81736 | 20815 |
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | 23151 | 93970 | 55448 | 67145 | 78611 | 65180 |
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | 95155 | 40306 | 21776 | 65353 | 96305 | 96688 |
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | 32850 | 90213 | 66581 | 57974 | 12834 | 48507 |
15 | 20222 | 87296 | 1067 | 54045 | 93649 | 79716 | 38114 | 19117 | 87354 | 79638 | 91006 | 92059 |
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | 77064 | | 48715 | 35546 | 50578 | 13086 |
17 | 88041 | 38755 | 4440 | 87347 | 58553 | 68274 | 66327 | 54182 | 55890 | 15677 | 5776 | 71424 |
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | 36713 | 92993 | 14894 | 7253 | 32592 | 32505 |
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | 53393 | 75303 | 62198 | 68879 | 66534 | 90230 |
20 | 71085 | 88182 | 4348 | 58953 | 78195 | 71808 | 25496 | 10211 | 50221 | 27465 | 80770 | 40448 |
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | 27404 | 17965 | 44823 | 50000 | 52091 | 74562 |
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | 4093 | 60652 | 76777 | 31698 | 30529 | 65438 |
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | 15361 | 63437 | 79436 | 12843 | 47779 | 33027 |
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | 22857 | 24832 | 8154 | 5499 | 75996 | 9534 |
25 | 20653 | 9401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | 69502 | 28670 | 59509 | 50604 | 36819 | 95636 |
26 | 98409 | 7631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | 558 | 89151 | 93712 | 19739 | 67896 | 3400 |
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 2541 | 29667 | 62171 | 9155 | 89617 | 77390 | 89604 | 67857 | 97797 |
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | 56590 | 68144 | 41946 | 32041 | 65507 | 55145 |
29 | 11699 | | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | 92303 | 75965 | 92129 | 73887 | 25380 | 51849 |
30 | 67466 | | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | 96409 | 96955 | 89651 | 5085 | 98112 | 54112 |
31 | | | 12239 | | 39725 | | 50267 | 92467 | | 93343 | | 55291 |
* Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số theo năm 2021
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 78885 | 54782 | 91577 | 50393 | 5365 | 57266 | 1275 | 88081 | 74627 | 31220 | 3858 | 62712 |
2 | 20681 | 15759 | 87462 | 1795 | 76578 | 51714 | 87781 | 71424 | 77764 | 37377 | 29510 | 27587 |
3 | 43132 | 76349 | 63410 | 44110 | 51925 | 62721 | 2942 | 10004 | 11660 | 20681 | 7267 | 85507 |
4 | 42988 | 48218 | 96100 | 16278 | 9580 | 60930 | 96477 | 46441 | 29855 | 45747 | 34148 | 69447 |
5 | 19376 | 48520 | 66992 | 6800 | 83866 | 10263 | 91701 | 9081 | 17061 | 73967 | 66152 | 4329 |
6 | 90402 | 37427 | 61918 | 94659 | 80359 | 73663 | 46868 | 39467 | 87728 | 82245 | 19821 | 71784 |
7 | 9854 | 25119 | 38433 | 97675 | 70447 | 26422 | 61289 | 49634 | 10765 | 97469 | 91386 | 63631 |
8 | 726 | 42991 | 20859 | 63904 | 26493 | 82266 | 10346 | 38115 | 14938 | 43550 | 94772 | 29115 |
9 | 82064 | 38792 | 97736 | 52070 | 76369 | 81099 | 70060 | 44751 | 63724 | 31156 | 71952 | 34346 |
10 | 48146 | 4629 | 61639 | 85313 | 54247 | 92979 | 53594 | 29771 | 4529 | 6085 | 43595 | 25206 |
11 | 5507 | | 47526 | 29013 | 57470 | 15348 | 38294 | 53620 | 26654 | 72142 | 33422 | 34925 |
12 | 16592 | | 85439 | 86039 | 49650 | 2283 | 48323 | 19868 | 23349 | 5618 | 4211 | 9055 |
13 | 2769 | | 95112 | 29405 | 68664 | 35879 | 41507 | 17044 | 95548 | 49522 | 55230 | 98112 |
14 | 51338 | | 45587 | 74295 | 81047 | 18146 | 98653 | 55853 | 32159 | 4019 | 53940 | 27700 |
15 | 68285 | 56286 | 61924 | 90982 | 59925 | 27483 | 70957 | 73497 | 4965 | 64218 | 77626 | 96009 |
16 | 12046 | 11503 | 60054 | 99789 | 32965 | 34622 | 37782 | 62041 | 12093 | 66067 | 41405 | 43032 |
17 | 55095 | 5177 | 72152 | 10780 | 67626 | 44367 | 5779 | 68162 | 35330 | 24640 | 99342 | 73157 |
18 | 92549 | 81910 | 37733 | 89500 | 10448 | 14761 | 32872 | 10443 | 93901 | 11609 | 4960 | 70830 |
19 | 23677 | 11103 | 55324 | 81365 | 83572 | 3472 | 47133 | 21544 | 45957 | 86847 | 68712 | 7173 |
20 | 60545 | 70030 | 97438 | 5475 | 55967 | 64799 | 23036 | 4793 | 74019 | 56449 | 45344 | 74271 |
21 | 21331 | 57607 | 68140 | 84355 | 75723 | 60141 | 47188 | 69157 | 16083 | 93188 | 47579 | 38683 |
22 | 9264 | 77708 | 54315 | 56292 | 94325 | 34505 | 23166 | 98711 | 53873 | 56628 | 36593 | 9078 |
23 | 57860 | 17110 | 85639 | 98860 | 13529 | 98699 | 46724 | 58391 | 11534 | 73125 | 24880 | 78708 |
24 | 45883 | 93315 | 66438 | 21177 | 19685 | 17879 | 77196 | 58389 | 51678 | 44417 | 85856 | 37223 |
25 | 157 | 35855 | 44219 | 73278 | 82871 | 25985 | 82380 | 60589 | 92408 | 69154 | 64313 | 31424 |
26 | 33079 | 55600 | 72042 | 16252 | 64904 | 20290 | 40891 | 88678 | 21694 | 75309 | 81610 | 57404 |
27 | 45756 | 26313 | 54601 | 49333 | 33003 | 13987 | 52371 | 69159 | 73011 | 92046 | 27824 | 56903 |
28 | 92020 | 30398 | 31295 | 91213 | 7076 | 52658 | 50098 | 50509 | 3234 | 47069 | 55988 | 4703 |
29 | 40169 | | 3000 | 21916 | 81687 | 66791 | 10326 | 58755 | 76477 | 67635 | 28087 | 13977 |
30 | 71209 | | 49255 | 96736 | 15553 | 82308 | 94715 | 83986 | 45811 | 24242 | 71738 | 62033 |
31 | 17386 | | 6996 | | 18650 | | 62914 | 49620 | | 54798 | | 24147 |
2. Cặp số về nhiều nhất, ít nhất từ 00 - 99 dựa vào bảng đặc biệt năm 2022
Ngoài bảng giải đặc biệt Xổ số trên, bạn cũng nên tham khảo trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, các cặp số về nhiều và ít nhất để đưa ra phán đoán chính xác. Theo kết quả thống kê 2 số cuối giải đặc biệt trong bảng Kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 15 tuần gần đây nhất thì:
* 10 cặp số về nhiều nhất:
- Cặp số xuất hiện 8 lần: 18, 54.
- Cặp số xuất hiện 7 lần: 13, 53, 65, 68, 96.
- Cặp số xuất hiện 6 lần: 19, 24 và 39.
* 10 cặp số về ít nhất:
- Cặp số không về lần nào: 20, 33 và 89.
- Cặp số về 1 lần: 08, 26, 28, 42, 52, 56 và 60.
* Thống kê đuôi, đầu số giải đặc biệt
3. Cơ cấu giải thưởng xổ số truyền thống Miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Bắc đã được quy định rõ ràng trong quyết định số 121/QĐ-BTT, gồm có 10 hạng giải với 81.150 giải, giá trị giải thưởng lên tới 7,5 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
https://thuthuat.taimienphi.vn/bang-giai-dac-biet-xo-so-69166n.aspx