Hiện nay, các phương pháp soi cầu đều dựa vào kết quả giải đặc biệt theo ngày, tuần, tháng, năm để đưa ra dàn đề phù hợp, có khả năng trúng giải cao như tạo dàn đầu 0, đít 0; bắt dàn chạm chuẩn chơi trong 5 ngày; chơi theo dồn tổng.... Hầu hết các phương pháp tạo dàn đề này đều yêu cầu thống kê giải giải đặc biệt theo năm, theo tháng, theo tuần....
Taimienphi.vn sẽ cập nhật bảng đặc biệt năm 2022 tính tới thời điểm hiện tại. Khi có giải đặc biệt mới, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh chóng và thường xuyên giúp các bạn dễ dàng theo dõi. Thông qua bảng này, các bạn cũng sẽ thấy được thống kê giải đặc biệt theo tuần, theo tháng, từ đó kết hợp với phương pháp chơi xổ số để đưa ra con số phù hợp.
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10676 | Tết | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 01697 | 46555 | 69488 | |||
2 | 93494 | Tết | 09390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 | 36335 | 03138 | |||
3 | 37061 | Tết | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 | 37686 | 47153 | |||
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | 50239 | 27492 | 62111 | |||
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 05479 | 68404 | 49513 | 01548 | |||
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | 76796 | 74873 | 44816 | |||
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | 91796 | 80395 | 51169 | |||
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | 66224 | 76821 | 75743 | |||
9 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | 08181 | 10295 | 00180 | 01293 | |||
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 08391 | 17772 | 42119 | 17535 | |||
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | 02801 | 44082 | 99951 | |||
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | 23151 | 93970 | 55448 | |||
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | 95155 | 40306 | 21776 | |||
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | 32850 | 90213 | 66581 | |||
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | 79716 | 38114 | 19117 | 87354 | |||
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | 77064 | 05904 | ||||
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | 68274 | 66327 | 54182 | ||||
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | 36713 | 92993 | ||||
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | 53393 | 75303 | ||||
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | 78195 | 71808 | 25496 | 10211 | ||||
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | 27404 | 17965 | ||||
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | 04093 | 60652 | ||||
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | 15361 | 63437 | ||||
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | 22857 | 24832 | ||||
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | 69502 | 28670 | ||||
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | 00558 | 89151 | ||||
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | 29667 | 62171 | 09155 | 89617 | ||||
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | 56590 | 68144 | ||||
29 | 11699 | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | 92303 | 75965 | |||||
30 | 67466 | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | 96409 | 96955 | |||||
31 | Tết | 12239 | 39725 | 50267 | 92467 | |||||||
Các ô màu xanh ứng với ngày Chủ Nhật.
Dựa vào tổng kết quả giải đặc biệt cũng là phương pháp soi cầu hiện nay được các cao thủ áp dụng. Để thuận tiện cho việc thống kê giải đặc biệt theo năm theo tổng thì các bạn có rất nhiều cách. Trong đó, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Truy cập vào trang xổ số TẠI ĐÂY.
- Bước 2: Bạn chọn từ ngày đến ngày mà bạn muốn xem tổng. Sau đó, bạn click vào "Thống kê ngay".
Kết quả hiển thị tương tự như hình dưới.
Cách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm, tháng, tuần cũng rất quan trọng. Người chơi có thể căn cứ vào đó để biết được con số may mắn nào dễ vào bờ. Để việc thống kê này nhanh chóng, dễ dàng thì bạn làm cách sau:
- Bước 1: Truy cập vào trang xổ số TẠI ĐÂY.
- Bước 2: Chọn số tuần mà bạn muốn thống kê như hình dưới.
Kết quả sẽ hiển thị ngay sau đó, bạn dễ dàng xem được 10 cặp số về nhiều nhất và ít nhất.
Thông qua bảng thống kê giải đặc biệt theo năm trên đây cũng như kết quả xổ số miền Bắc được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại Thuthuat.taimienphi.vn, hy vọng các bạn có thể áp dụng vào các phương pháp soi cầu để tính toán, đưa ra con số may mắn nhất để tăng khả năng vào bờ khi đánh lô đề, xổ số nhé.