Tham khảo bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng của ngày, tháng, năm và cách tính là việc rất cần thiết để bạn phân tích, dự đoán giải đặc biệt xổ số miền Bắc, soi cầu lô tô ngày mai chính xác, khả năng trúng giải cao. Bạn hãy tham khảo, phân tích tìm ra con số may mắn và thử vận may của mình.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng xổ số miền Bắc dưới đây được cập nhật liên tục theo ngày. Trong đó, giải đặc biệt theo các ngày trong tháng được sắp xếp theo thời gian từ trên xuống dưới. Cụ thể như sau:
Ngày | Th.01 | Th.02 | Th.03 | Th.04 | Th.05 | Th.06 | Th.07 | Th.08 | Th.09 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
1 | 10676 | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 1697 | 46555 | 69488 | ||||
3 | 3 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | |||||
2 | 93494 | 9390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 | 36335 | 3138 | ||||
3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | |||||
3 | 37061 | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 | 37686 | 47153 | ||||
7 | 4 | 3 | 48243 | 6 | 9 | 4 | 8 | |||||
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | 50239 | 27492 | 62111 | |||
3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 5479 | 68404 | 49513 | 1548 | |||
0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | 76796 | 74873 | 44816 | |||
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | 91796 | 80395 | 51169 | |||
2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | 66224 | 76821 | 75743 | |||
5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||||
9 | 93093 | 35498 | 8663 | 34194 | 5659 | 8181 | 10295 | 180 | 1293 | |||
2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | ||||
10 | 8845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 8391 | 17772 | 42119 | 17535 | |||
9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | ||||
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | 2801 | 44082 | 99951 | |||
9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | ||||
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | 23151 | 93970 | 55448 | |||
3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | ||||
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | 95155 | 40306 | 21776 | |||
1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | ||||
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | 32850 | 90213 | ||||
0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | |||||
15 | 20222 | 87296 | 1067 | 54045 | 93649 | 79716 | 38114 | 19117 | ||||
4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||||
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | 77064 | 5904 | ||||
4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 | |||||
17 | 88041 | 38755 | 4440 | 87347 | 58553 | 68274 | 66327 | 54182 | ||||
5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | |||||
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | 36713 | 92993 | ||||
2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | |||||
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | 53393 | 75303 | ||||
3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
20 | 71085 | 88182 | 4348 | 58953 | 78195 | 71808 | 25496 | 10211 | ||||
3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | |||||
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | 27404 | 17965 | ||||
9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | |||||
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | 4093 | 60652 | ||||
9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | 15361 | 63437 | ||||
1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 0 | |||||
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | 22857 | 24832 | ||||
5 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | |||||
25 | 20653 | 9401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | 69502 | 28670 | ||||
8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | |||||
26 | 98409 | 7631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | 558 | 89151 | ||||
9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | |||||
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 2541 | 29667 | 62171 | 9155 | 89617 | ||||
4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | |||||
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | 56590 | 68144 | ||||
8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 8 | |||||
29 | 11699 | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | 92303 | 75965 | |||||
8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||
30 | 67466 | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | 96409 | 96955 | |||||
2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | ||||||
31 | 12239 | 39725 | 50267 | 92467 | ||||||||
2 | 7 | 3 | 3 |
Lưu ý:
- Các số trong bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng được đánh dấu bằng chữ màu đen, tổng 2 số cuối giải đặc biệt được thống kê theo chữ màu đỏ bên dưới trong các kỳ quay số mở thưởng. Bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu bằng cách tra cứu theo cột "tháng" và các "dòng" ngày tương ứng trong bảng tổng hợp dưới đây. Ngoài ra, để có thể dự đoán chính xác con số đẹp, dễ về trong ngày, bạn có thể quay thử xsmb trên các ứng dụng, website cung cấp dịch vụ để có thêm dữ liệu tần suất lô tô và thử vận may của mình.
Tính, thống kê giải đặc biệt theo tổng chẵn lẻ (hay tổng đề) được hiểu là bảng tổng hợp giải đặc biệt của xổ số miền Bắc cùng với tổng của 2 dãy số cuối cùng trong dãy số đó.
Quy ước tính tổng 2 số cuối của tổng đề: Để tính tổng đề, bạn lấy 2 số cuối của giải đặc biệt cộng lại với nhau, nếu tổng của 2 số cuối lớn hơn 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị.
Ví dụ:
- Giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 3/3/2022 là 42113, 2 số cuối là 13, có tổng 2 số cuối là 4. Như vậy, con số tổng đề hôm đó là 4
- Giải đặc biệt ngày 6/7/2022 là 76796. Dãy số này có tổng 2 số cuối là 96, có tổng là 15, ta có tổng đề là 5