Mấy ngày gần đây, giá vàng tăng vọt lên tới gần 58 triệu đồng, tăng mạnh lên ngưỡng kỷ lục, cụ thể là giá bán lên tới 58 triệu đồng/lượng và giá mua là 56,720 triệu đồng/lượng. Chúng ta có thể thấy giá bán và giá mua chênh nhau hơn 1 triệu đồng. Do đó, giá vàng tăng, việc có nên mua vàng lúc này khiến nhiều người băn khoăn. Đầu tư vàng lúc này cần cẩn thận.
Giá vàng tăng mạnh, nên mua vào hay bán ra?
1. Cập nhật bảng giá vàng
Vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC Long Xuyên | 56,720 | 58,000 |
SJC Đà Nẵng | 56,700 | 57,970 |
SJC Cà Mau | 56,700 | 57,970 |
SJC HCM | 56,700 | 57,950 |
SJC Miền Tây | 56,700 | 57,950 |
SJC Biên Hòa | 56,700 | 57,950 |
SJC Quãng Ngãi | 56,700 | 57,950 |
SJC Hà Nội | 56,700 | 57,970 |
SJC Bạc Liêu | 56,700 | 57,970 |
SJC Nha Trang | 56,690 | 57,970 |
SJC Bình Phước | 56,680 | 57,970 |
SJC Quy Nhơn | 56,680 | 57,970 |
SJC Phan Rang | 56,680 | 57,970 |
SJC Hạ Long | 56,680 | 57,970 |
SJC Quảng Nam | 56,680 | 57,970 |
SJC Huế | 56,670 | 57,980 |
SJC nhẫn 99,99 0,5 chỉ HCM | 54,000 | 55,100 |
SJC nhẫn 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ HCM | 54,000 | 55,000 |
SJC 18K HCM | 39,179 | 41,179 |
SJC 14K HCM | 30,043 | 32,043 |
SJC 10K HCM | 20,962 | 22,962 |
DOJI | ||
DOJI AVPL / CT buôn | 56,660 | 57,640 |
DOJI AVPL / buôn Hà Nội | 56,660 | 57,640 |
DOJI AVPL / CT | 56,650 | 57,650 |
DOJI AVPL / Hà Nội | 56,650 | 57,650 |
DOJI AVPL / buôn HCM | 56,600 | 57,800 |
DOJI AVPL / HCM | 56,600 | 57,800 |
DOJI AVPL / ĐN buôn | 56,400 | 57,800 |
DOJI AVPL / ĐN | 56,400 | 57,800 |
DOJI 99.99 Nhẫn HTV | 5,375 | 5,495 |
DOJI 99.9 Nhẫn HTV | 5,365 | 5,485 |
DOJI 99 Nhẫn HTV | 5,295 | 5,450 |
DOJI 18k Nhẫn HTV | 3,991 | 4,141 |
DOJI 68 Nhẫn HTV | 3,747 | 3,947 |
DOJI 16k Hà Nội | 3,747 | 3,947 |
DOJI Nữ Trang 14k HCM | 3,090 | 3,220 |
DOJI 14k Hà Nội | 3,025 | 3,225 |
DOJI 14k Nhẫn HTV | 3,025 | 3,225 |
DOJI 68 HCM | 2,718 | 2,788 |
DOJI 10k Nhẫn HTV | 1,426 | 1,576 |
Vàng SJC tại một số ngân hàng | ||
EXIMBANK | 56,900 | 57,700 |
SCB | 56,300 | 57,300 |
TPBANK GOLD | 56,200 | 57,600 |
VIETINBANK GOLD | 56,150 | 57,570 |
MARITIME BANK | 55,800 | 58,200 |
SACOMBANK | 50,000 | 59,800 |
SHB | 41,300 | 41,820 |
Vàng SJC các tổ chức lớn | ||
Mi Hồng SJC | 56,800 | 57,800 |
PNJ SJC | 56,600 | 57,800 |
PHÚ QUÝ SJC | 56,500 | 57,700 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 56,350 | 57,450 |
PNJ 1L | 54,300 | 54,800 |
Các thương hiệu vàng khác | ||
PNJ Nhẫn 24K | 54,300 | 54,800 |
Nhẫn SJC 99,99 | 54,000 | 55,000 |
Mi Hồng 999 | 53,900 | 54,500 |
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 53,800 | 55,000 |
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 53,760 | 55,060 |
PNJ NT 24K | 53,700 | 54,500 |
Mi Hồng 985 | 52,900 | 53,900 |
Mi Hồng 980 | 52,700 | 53,700 |
PNJ NT 18K | 39,630 | 41,030 |
Mi Hồng 759 | 34,900 | 36,900 |
Mi Hồng 680 | 32,000 | 33,700 |
Mi Hồng 610 | 31,000 | 32,700 |
PNJ NT 14K | 30,630 | 32,030 |
PNJ NT 10K | 21,420 | 22,820 |
Ta thấy:
- Giá vàng SJC HCM bán ra là 57,950 triệu đồng/lượng, mua vào là 56,700 triệu đồng/lượng.
- Giá vàng SJC Hà Nội bán ra là 59,970 triệu đồng/lượng, mua vào là 56,700 triệu đồng/lượng
- Giá vàng DOJI AVPL/Hà Nội bán ra là 57,650 triệu đồng/lượng, mua vào là 56,600 triệu đồng/lượng
- Giá vàng DOJI AVPL/TPHCM bán ra là 57,800 triệu đồng/lượng, mua vào là 56,600 triệu đồng/lượng
- Giá vàng SJC tại ngân hàng Eximbank bán ra là 57,700 triệu đồng/lượng, mua vào là 56,900 triệu đồng/lượng
- Giá vàng SJC tại ngân hàng SCB bán ra là 57,3 00 triệu đồng/lượng, mua vào là 56,300 triệu đồng/lượng.
2. Giá vàng tăng có nên mua vàng lúc này?
Vàng tăng nên mua hay bán?
Vàng được xem là tài sản không sinh lời nhưng khi giá vàng đi theo chiều hướng tăng cao thì sẽ tăng giá trị. Đồng thời, với mức chênh lệch giá giữa mua vào và bán ra hơn cả 1 triệu đồng/lượng, điều này đồng nghĩa với việc là người mua vàng vừa mua xong đã lỗ mất 1 triệu đồng/lượng, có thể người mua sẽ gặp rủi ro cao vì mua vàng vào với giá cao nhưng bán ra lại bán với giá thấp. Do đó, nếu như bạn bán vàng ra thì sẽ có lợi nhuận, còn việc mua vàng để lướt xong hay là đầu cơ thì cũng không nên, dù giá vàng được dự kiến có thể tăng trong thời gian tới. Người mua vàng cần thận trọng trong việc rót vốn đầu vàng, tính toán về tỉ lệ lợi nhuận chặt chẽ.
Người đầu tư vào vàng trong thời điểm giá vàng đột biến như hiện nay thì cần chú ý tới nguyên tắc sau đây:
- Không lấy tiền kinh doanh để mua vàng
- Cần tính độ rủi ro, tỷ lệ lợi nhuận khi đầu tư vào vàng
- Cần phân bộ sổ tiền nhàn rỗi thành các phần để có thể phân bổ độ mức rủi ro khi đầu tư vào vàng
- Cập nhật giá vàng thường xuyên theo ngày, xem giá vàng mua vào và bán ra để xem mức chênh lệnh. Nếu như mức chênh lệch nhỏ thì có thể đầu tư.
- Không nên mua vàng và bán lại liên tục.
Hy vọng với lời giải đáp trên đây các bạn đã đưa ra quyết định giá vàng tăng có nên mua vàng lúc này không. Đối với những người đang có vàng thì cũng không nên bán ra, giữ lại bởi giá vàng dự kiến có thể tăng trong thời gian sắp tới.