Học phí trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh
Học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 của HUFI :
STT | NGÀNH HỌC | SỐ TÍN CHỈ LÝ THUYẾT | SỐ TÍN CHỈ THỰC HÀNH | TỔNG SỐ TÍN CHỈ | HỌC PHÍ HK1-2020 |
1 | An toàn thông tin | 10 | 6 | 16 | 11,160,000 |
2 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
3 | Công nghệ Chế tạo máy | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
4 | Công nghệ dệt, may | 10 | 6 | 16 | 11,160,000 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 13 | 2 | 15 | 9,810,000 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 13 | 2 | 15 | 9,810,000 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 14 | 2 | 15 | 10,440,000 |
9 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
10 | Công nghệ Sinh học | 15 | 2 | 17 | 11,070,000 |
11 | Công nghệ Thông tin | 10 | 6 | 16 | 11,160,000 |
12 | Công nghệ Thực phẩm | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
13 | Công nghệ Vật liệu | 12 | 4 | 15 | 10,800,000 |
14 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn TP | 16 | 1 | 17 | 10,890,000 |
15 | Kế toán | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
16 | Khoa học Chế biến món ăn | 16 | 1 | 17 | 10,890,000 |
17 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | 13 | 4 | 17 | 11,430,000 |
18 | Khoa học thủy sản | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
19 | Kinh doanh quốc tế | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
20 | Luật Kinh tế | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 0 | 16 | 10,080,000 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 0 | 15 | 9,450,000 |
23 | Quản lý tài nguyên môi trường | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
24 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
25 | Quản trị khách sạn | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
26 | Quản trị Kinh doanh | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
27 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 14 | 2 | 16 | 10,440,000 |
28 | Tài chính - Ngân hàng | 12 | 4 | 16 | 10,800,000 |
Dựa vào các ngành đăng ký và lượng tín chỉ tương ứng trong mỗi học kỳ học phí có thể tăng hoặc giảm. Học phí lý thuyết năm 2020 là 630.000 đ/1 tín chỉ, thực hành là 810.000 đ/ 1 tín chỉ. So với năm 2019 thì học phí của HUFI năm 2020 có tăng nhưng không đáng kể, chỉ 6%. Vì vậy, các bạn có thể yên tâm về mức học phí của HUFI, nó sẽ ổn định trong những năm các bạn học tại trường.
- Hệ Đại học:
- Hệ Cao đẳng:
Mức học phí mà sinh viên trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cần phải đóng trong năm học 2019 - 2020 dao động trong khoảng: 18.000.000 đồng - 20.000.000 đồng.
Mức học phí trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được quy định và tính theo hệ thống tín chỉ, cụ thể như sau:
- Đại học: 490.000 đ/TC lý thuyết, 634.000 đ/TC thực hành.
- Cao đẳng: 355.000 đ/TC lý thuyết, 460.000 đ/TC thực hành.
=> Học phí hệ đại học khoảng 16 triệu/năm,
=> Học phí hệ cao đẳng khoảng 12 triệu/năm
Tiền học phí còn tùy theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong học kỳ.
Chỉ tiêu tuyển của các ngành cụ thể như sau:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 320 |
2 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 120 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 180 |
4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, A01, D07, B00 | 250 |
5 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 100 |
6 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 60 |
7 | 7540102 | Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 240 |
8 | 7540110 | Đảm bảo Chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 80 |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, D01, D07 | 240 |
10 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 240 |
11 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00, A01, D07, B00 | 320 |
12 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 120 |
13 | 7540105 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 80 |
14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 80 |
15 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 160 |
16 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, D07, B00 | 160 |
17 | 7540204 | Công nghệ May | A00, A01, D01, D07 | 120 |
18 | 772499 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực – 7720402 | A00, A01, D07, B00 | 80 |
19 | 7720498 | Khoa học Chế biến Món ăn | A00, A01, D07, B00 | 70 |
20 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 120 |
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 120 |
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 120 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 120 |
Tổ hợp các môn xét tuyển như sau:
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
Học phí là một vấn đề được nhiều phụ huynh và các bạn thí sinh quan tâm khi chuẩn bị nộp hồ sơ vào một trường đại học bên cạnh các thông tin về điểm chuẩn, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm,..., vì vậy, thông tin về học phí trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM sẽ là một thông tin hữu ích dành cho các bạn đang có ý định nộp hồ sơ vào trường và để các bạn so sánh với mức học phí của các trường khác để cân nhắc, đưa ra được một sự lựa chọn phù hợp nhất.
Học phí Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh chính là mức học phí mới nhất cho đến thời điểm hiện tại. Trong năm học 2018 - 2019 tới đây, mức học phí của trường có thể giữ nguyên so với các năm trước, vì vậy, nếu xem xét thấy mức học phí phù hợp với điều kiện tài chính gia đình, đồng thời, bản thân bạn đủ khả năng để được xét tuyển học tại trường, các bạn có thể nộp hồ sơ.
Bên cạnh đó, mức học phí sẽ có thể chênh lệch ít nhiều tùy thuộc vào ngành nghề mà các thí sinh đăng ký lựa chọn. Mức học phí trường Đại học Công nghệp thực phẩm TP.HCM cũng không quá cao như các trường dân lập, tuy nhiên, cũng không thấp như các trường công lập hiện nay, vì vậy, các bạn cần cân nhắc lỹ lưỡng khả năng đáp ứng điều kiện học phí tại nhà trường. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mức học phí của các trường đại học khác để thực hiện ước mơ được làm việc trong các ngành hàng không của mình tại đây:
- Học phí trường Đại học Nông lâm TPHCM
- Học phí đại học Công nghiệp TPHCM
- Học phí trường Đại học Kinh tế TPHCM
Chúc các sỹ tử có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới!