Tuy là một trường Đại học mới được thành lập, tuy nhiên, trường Đại học Tây Đô đã thu hút rất đông hồ sơ đăng ký xét tuyển, bên cạnh đó, mức học phí Đại học Tây Đô 2020 - 2021 cũng được các phụ huynh và học sinh quan tâm nhằm đánh giá sự phù hợp của điều kiện tài chính gia đình với yêu cầu học phí của nhà trường. Mức thu học phí Đại học Tây Đô 2020 - 2021 sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học và chương trình đào tạo mà các bạn sinh viên lựa chọn, các bạn cần lưu ý để tránh nhầm lẫn.
Học phí Đại học Tây Đô
TT | Ngành học Đại học | Số tín chỉ các môn học HK1 | Số tiền học phí theo môn học HK1 (2019-2020) (đồng) | Học phí môn điều kiện | Tổng mức thu học phí HK1 |
(A) | (B) | (C)=(A)+(B) | |||
1 | Dược học | 14 | 16.170.000 | 275.000 | 16.445.000 |
2 | Điều dưỡng | 15 | 9.075.000 | 275.000 | 9.350.000 |
3 | Kế toán | 16 | 6.512.000 | 275.000 | 6.787.000 |
4 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | 6.512.000 | 275.000 | 6.787.000 |
5 | Quản trị kinh doanh | 18 | 7.326.000 | 275.000 | 7.601.000 |
6 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 18 | 7.326.000 | 275.000 | 7.601.000 |
7 | Công nghệ thông tin | 16 | 6.512.000 | 275.000 | 6.787.000 |
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | 17 | 6.919.000 | 275.000 | 7.194.000 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 6.512.000 | 275.000 | 6.787.000 |
10 | Luật Kinh tế | 17 | 6.919.000 | 275.000 | 7.194.000 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 6.512.000 | 275.000 | 6.787.000 |
12 | Việt Nam học (CN Du lịch) | 17 | 6.919.000 | 275.000 | 7.194.000 |
13 | Du lịch | 17 | 6.919.000 | 275.000 | 7.194.000 |
14 | Văn học | 16 | 6.512.000 | 275.000 | 6.787.000 |
15 | Thú y | 17 | 8.041.000 | 275.000 | 8.316.000 |
16 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 17 | 6.919.000 | 275.000 | 7.194.000 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 17 | 7.854.000 | 275.000 | 8.129.000 |
18 | Quản lý đất đai | 17 | 6.919.000 | 275.000 | 7.194.000 |
19 | Nuôi trồng thủy sản | 17 | 6.919.000 | 275.000 | 7.194.000 |
20 | Marketing | 18 | 7.326.000 | 275.000 | 7.601.000 |
21 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 7.326.000 | 275.000 | 7.601.000 |
22 | Quản trị khách sạn | 18 | 7.326.000 | 275.000 | 7.601.000 |
23 | Chăn nuôi | 17 | 8.041.000 | 275.000 | 8.316.000 |
- Ngành Đại học Giáo dục sức khỏe : 550.000 đồng - 1.050.000 đồng/tín chỉ.
- Các ngành khác sẽ có mức thu học phí : 350.000 đồng - 400.000 đồng/tín chỉ.
Học phí Đại học Tây Đô 2016 - 2017 bậc Cao đẳng chính quy :
- Ngành Cao đẳng Giáo dục sức khỏe : 460.000 đồng - 660.000 đồng/tín chỉ.
- Các ngành khác sẽ có mức thu học phí : 280.000 đồng - 300.000 đồng/tín chỉ.
Học phí Đại học Tây Đô 2016 - 2017 đối với các môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất: 220.000 đồng - 250.000 đồng/tín chỉ.
Mức học phí Đại học Tây Đô 2019 - 2020 khá cao so với học phí các trường Đại học hiện nay như cao hơn học phí ĐH bách khoa Hà Nội 2019 - 2020 , tuy nhiên, đây sẽ là sự lựa chọn cho cả những học sinh có năng lực học tập không quá xuất sắc và có điều kiện kinh tế để có thể đáp ứng được yêu cầu học phí của nhà trường, ngoài ra, bạn hãy tham khảo mức học phí của một số trường khác sau đây:
- Học phí Đại học Tân Tạo 2019 - 2020
- Học phí Đại học Đồng Tháp 2019 - 2020
- Học phí Đại học Phạm Văn Đồng 2019 - 2020
- Học phí Đại học Việt Đức 2019 - 2020
Nếu như các bạn có nguyện vọng vào một số trường nêu trên thì bạn đã biết mức học phí phải đóng của mình rồi đó.