Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2022
- Điểm chuẩn xét theo thi THPT 2022
- Điểm chuẩn xét theo kỳ thi đánh giá năng lực 2022
- Điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đợt 1 năm 2021 (xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
* Điểm trúng tuyển đợt 1 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
* Điểm sàn xét tuyển đánh giá năng lực:
Đại học Sài Gòn công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đợt một từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM với 4 mức điểm.
- Thông tin chi tiết liên hệ:
- Năm 2020, trường ĐH Sài Gòn thực hiện tuyển sinh 4.220 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo với 2 phương thức tuyển sinh:
+ Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả kì thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 chiếm tối đa 20% chỉ tiêu theo ngành.
+ Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chiếm tỉ lệ tối thiểu 80% chỉ tiêu ngành.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Điểm trúng tuyển |
Quản lý giáo dục | 7140114 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.3 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 19.3 | |||
Thanh nhạc | 7210205 | Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | 20.5 | |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 22.66 | |
Tâm lí học | 7310401 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.65 | |
Quốc tế học | 7310601 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 19.43 |
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | 7310630 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20.5 | |
Thông tin - Thư viện | 7320201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.5 | |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 17.5 | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 20.71 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 21.71 | |||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 22.41 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 23.41 | |||
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 19.64 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 20.64 | |||
Kế toán | 7340301 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | 19.94 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 20.94 | |||
Quản trị văn phòng | 7340406 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | 20.16 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 21.16 | |||
Luật | 7380101 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | 18.95 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 19.95 | |||
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.05 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | 16.05 | |||
Toán ứng dụng | 7460112 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 17.45 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 16.45 | |||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 20.46 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20.46 | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 20.56 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20.56 | |||
Công nghệ thông tin | 7480201CLC | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 19.28 |
(chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.28 | ||
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.5 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18.5 | |||
Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lí, Hóa học | 18 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 17 | |||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.1 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | 16.1 | |||
Kĩ thuật điện | 7520201 | Toán, Vật lí, Hóa học | 17.8 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 16.8 | |||
Kĩ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Toán, Vật lí, Hóa học | 16.7 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.7 | |||
Nhóm ngành đào tạo giáo viên | ||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc | 22.25 | |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.95 | |
Giáo dục chính trị | 7140205 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 18 | |||
Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | 23.68 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 22.68 | |||
Sư phạm Vật lí | 7140211 | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | 22.34 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | 22.51 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | 19.94 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | 21.25 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | 20.88 |
Sư phạm Địa lí | 7140219 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | 21.91 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 21.91 | |||
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Ngữ văn, Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | 18 | |
Sư phạm Mĩ thuật | 7140222 | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | 19.25 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 23.13 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | Toán, Vật lí, Hóa học | 18.05 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | 18.05 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7140249 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18.25 |
Tra cứu điểm thi THPT năm 2019: Tra cứu điểm thi THPT theo số báo danh
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2018
Tổng hợp điểm chuẩn chính thức Đại học Sài Gòn năm 2017 các ngành học:
Lưu ý: Học phí Đại học Sài gòn cũng đã được cập nhật mới, Xem ngay: Học phí trường Đại học Sài Gòn
{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}
Khi tiến hành tra cứu kết quả điểm chuẩn Đại học Sài Gòn các thí sinh cũng cần lưu ý đến mã ngành, tên ngành cũng như tổ hợp môn chính xác nhất để xem được điểm chuẩn chính xác cho ngành mà mình ứng tuyển. Với điểm chuẩn năm 2016 của trường ngành Sư phạm Toán học có số điểm là 30.5 điểm đây cũng là số điểm chuẩn cao nhất của trường. Tuy nhiên đến năm 2017 điểm chuẩn chắc chắn sẽ có những sự thay đổi cũng như khác biệt so với những năm trước đây.
Nếu trong kỳ thi THPT Quốc gia các thí sinh đạt số điểm từ 20- 25 điểm thì chắc chắn đỗ hầu hết tất cả các ngành đại học chính quy tại trường vì 30.5 điểm là mức điểm chuẩn cao nhất năm 2016 tuy nhiên với mức điểm này là hệ số nhân hai cho những môn chuyên ngành chính. Với mức điểm 15 điểm là mức điểm chuẩn đại học thấp nhất của trường với các ngành như sư phạm kỹ thuật nông nghiệp cùng với đó nếu thí sinh có số điểm từ 15- 20 điểm cũng có rất nhiều ngành để lựa chọn.
Ngoài điểm chuẩn Đại học Sài Gòn bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều hơn nữa điểm chuẩn của các trường đại học khác mà bạn đã ứng tuyển. Một số trường như, điểm chuẩn Đại học Cần Thơ, điểm chuẩn Đại học Thương Mại, điểm chuẩn Đại học Nha Trang cùng với rất nhiều những trường khác để nắm bắt được mức điểm chuẩn năm 2017 nhanh chóng và chính xác nhất, nếu ở khu vực Cần Thơ, bạn hãy xem điểm chuẩn Đại học Cần Thơ để biết số điểm của mình có thể vào trường được không nhé
Bên cạnh đó, các thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2016 dưới đây:
Ngoài ra, nếu bạn là thí sinh ngoài Hà Nội, bạn hãy theo dõi mức điểm chuẩn Đại Học Mở Hà Nội để so sánh với số điểm của các trường khác trên địa bàn và quyết định có gửi hồ sơ theo học không nhé, điểm chuẩn Đại Học Mở Hà Nội được đánh giá là phù hợp với học sinh có lực học khá
Chúc bạn trúng tuyển vào trường Đại học Sài Gòn 2022